Контактное лицо : IT
Номер телефона : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
|
Подробная информация |
|||
| Пригонки для: | емкость iphone 6P первоначальная | Емкость: | 3100mah |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | батарея iphone 6P | Номинальное напряжение: | 3.8В |
| Напряжение тока обязанности: | 4.3V | Жизнь цикла: | Больше чем 600 раз |
| Тип батареи: | Батарея Li-полимера | Гарантия: | 12 месяца |
| Сертификация: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Материал: | Cobaltate лития |
| Поддержка: | OEM | ||
| Выделить: | батарея Iphone лития 3100mAh,батарея Iphone лития 4.3V,батарея лития яблока 3100mAh |
||
Характер продукции
оригинал батареи Iphone лития 3100mAh
батарея емкости iphone 6P первоначальная
| информация о продукте | |||||
| Батарея названия продукта | емкость iphone 6P первоначальная | ||||
| Применимая модель | Для Iphone 6P | ||||
| Тип | Li-ион, перезаряжаемые батареи | ||||
| Емкость | 3100mAh | ||||
| Материал | Cobaltate лития | ||||
| Время цикла | Больше чем 500 раз | ||||
| Гарантия | 12Months | ||||
| Аттестации | CE.UL, ROHS, MSDS.UN38.3 | ||||
| Условие | OEM 100% совместимое, совершенно новый | ||||
| Название продукта | Батарея телефона фабрики 3100mAh Д-р ИТ первоначальная качественная для батареи Iphone 6P батареи замены Iphone | ||||
| Быстрые детали |
|
||||
| Обслуживание |
1.Dr.IT применимо к батарее мобильного телефона Яблока. Dr.IT обеспечивает клиентов с различными качеством и емкостью для выбора. 2.Dr.IT выбирает материал батареи лития кобальт-кислоты высокой плотности для продукции, с высокими качеством продукции и безопасностью, стабилизированным представлением емкости и длинной продолжительностью эксплуатации. |
||||
Упаковка & доставка |
|
||||
| OEM |
|
||||
Фабрика батареи телефона
* чистый материал окиси кобальта лития.
* подгонянная батарея, сопротивление температуры, высокий тариф разрядки, плотность высокой энергии. К
* пластиковое FPC, сопротивление обжатия, гнуть сопротивление, хорошая гибкость. К
* структурный аппаратный интерфейс, позолоченная поверхность, анти--оксидация, низкое внутреннее сопротивление, высокая точность.
* потребление низкой мощности, полная производственная мощность стабилизировано и прочный, после 600 циклов, первоначальная емкость остается 80%.
* двойной дизайн предохранения от IC для обеспечения безопасности и для того чтобы расширить время работы от батарей
* PCB доски защиты
* настоящая защита PTC
* тест низкой температуры, высокотемпературный тест
* тест удара веса
* низкий тест воздушного давления
![]()
| Модель | Емкость (mah) | Напряжение тока (v) | Поручая ограниченное напряжение тока (v) | Перезаряжаемые времена | Гарантия | Безопасность | Тип | Сертификат |
| 5G | 1440 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 5S | 1560 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 6G | 1810 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 6P | 2915 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 6S | 1715 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 6SP | 2750 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 7G | 1960 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 7P | 2900 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 8G | 1821 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| 8P | 2675 | 3,82 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| X | 2716 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| XR | 2942 | 3,79 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| XS | 2658 | 3,81 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
| XMAX | 3174 | 3,8 | 4,35 | >650 | 1 год | двойное предохранение от ics | полимер иона лития | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Впишите ваше сообщение