
Анти- батарея 5300mAh телефона иона лития оксидации для Xiaomi MAX2
Контактное лицо : IT
Номер телефона : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
Количество мин заказа : | 20 | Цена : | Negotiate |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Коробки, деревянные коробки, сумки | Время доставки : | Согласно количеству заказа |
Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Место происхождения: | КИТАЙ | Фирменное наименование: | Dr.IT |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Номер модели: | xiaomi BM4F |
Подробная информация |
|||
Пригонки для: | xiaomi BM4F | Емкость: | 4000mAh |
---|---|---|---|
Название продукта: | батарея xiaomi CC9 | Номинальное напряжение: | 3.85V |
Напряжение тока обязанности: | 4.4V | Жизнь цикла: | Больше чем 600 раз |
Тип батареи: | Батарея Li-полимера | Гарантия: | 12 месяца |
Сертификация: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | Материал: | Cobaltate лития |
Поддержка: | OEM | Груз: | Самолетом, морским путем |
Высокий свет: | Батарея телефона иона лития CC9,Батарея телефона иона лития BM4F,Батарея CC9 Mi BM4F |
Характер продукции
Замена Mi BM4F CC9 батареи телефона иона лития ROHS 4000mAh
батарея xiaomi BM4F для батареи xiaomi CC9
информация о продукте | |
Батарея названия продукта | Для xiaomi BM4F |
Применимая модель | xiaomi CC9 |
Емкость | 4000mAh |
Нормальное напряжение тока | 3.85V |
Материал | Окись кобальта лития |
Время цикла | >600 |
Гарантия | 12 месяца |
Аттестации | UL, CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Клетка & IC | Реальная клетка емкости, устойчивый и безопасный. Длинное резервное время и время беседы. Самый лучший двойник IC пути защиты |
Безопасность | Доска PCM обеспечивает защиту против начисляет, разрядка, короткое замыкание для обеспечения безопасности |
Условия оплаты | Соединение L/C TT/Western, PayPal, грамм денег |
* чистый материал окиси кобальта лития.
* подгонянная батарея, сопротивление температуры, высокий тариф разрядки, плотность высокой энергии. К
* пластиковое FPC, сопротивление обжатия, гнуть сопротивление, хорошая гибкость. К
* структурный аппаратный интерфейс, позолоченная поверхность, анти--оксидация, низкое внутреннее сопротивление, высокая точность.
* потребление низкой мощности, полная производственная мощность стабилизировано и прочный, после 600 циклов, первоначальная емкость остается 80%.
* двойной дизайн предохранения от IC для обеспечения безопасности и для того чтобы расширить время работы от батарей
* PCB доски защиты
* настоящая защита PTC
* тест низкой температуры, высокотемпературный тест
* тест удара веса
* низкий тест воздушного давления
Тип батареи | Li-полимер |
Ранг клетки батареи | A++ |
Емкость | 4000mah |
Напряжение тока | 3.84V |
Ограниченное напряжение тока | 4.40V |
Доска PCM | Сделанная собственная личность & Desognable |
Время цикла | Над 600 раз |
Поручая время | 4-6hours |
Резервное время | 5-8days |
Аттестация | CE и сертификаты RoHS |
Безопасность | Предохранение от DuaI ICs |
Материал | дружественный к Эко |
Совместимые модели мобильного телефона | самая лучшая батарея сотового телефона и другие аксессуары мобильного телефона для xiaomi |
Впишите ваше сообщение